旧JIS記号:HBsC1
黄銅鋳物より強さ及び硬さに優れ、耐食性及びじん性もすぐれている。
※下記機械的性質の数値は一般的な代表値であり規格値ではございません。
| 【用途】 | 船用ぎ装品、船用プロペラ、軸受、レバー、バルブ部品 |
| 【硬度】 | HBW 137 (10/3000) |
| 【引張強度】 | 450 N/mm2 |
| 【耐力】 | 140 N/m㎡ |
| 【伸び】 | 25 % |
| 【導電率】 | 22 % |
| 【比抵抗】 | 7.81 μΩ/cm |
| 【熱伝導率】 | 99 W/m.K |
| 【比熱】 | 0.09 cal/gm (20℃) |
| 【密度】 | 8.3 |
| 【衝撃値】 | NA |
