別称:AMS4640
大和合金商品呼称:AMS-F(鍛造)、AMS-E(押出)
高強度のアルミ青銅の中で特に耐力値が高く、航空機のランディングギア用ブッシュとしても使われています。
※下記機械的性質の数値は一般的な代表値であり規格値ではございません。
| 【用途】 | ランディングギア用ブッシュ、船舶用シャフト、熱交換器用管板、ボルト |
| 【硬度】 | HBW 216 (10/3000) |
| 【引張強度】 | 780 N/mm2 |
| 【耐力】 | 470 N/mm2 |
| 【伸び】 | 19 % |
| 【導電率】 | 8 % |
| 【比抵抗】 | 0.19 μΩ/cm |
| 【熱伝導率】 | 50 W/m.K |
| 【比熱】 | 377 J/kg・K (20℃) |
| 【密度】 | 7.6 |
| 【衝撃値】 | NA |
