弊社では、鍛造、押出、引抜など様々な塑性加工の設備を保有しております。そこで目的やご希望に応じた加工方法をご選択頂くことが可能です。
また、金属を製造する一工程のみのご依頼に対しても喜んで請け負います。
自社工場保有の溶解、鋳造、鍛造、熱間押出、引抜、熱処理、切削加工、各種検査(破壊、非破壊)などの各設備を、広く有効にご活用頂くことが可能です。
例えば鍛造の仕事だけを御社の外注として請け負うようなことも行っておりますので、以下の設備能力概要をご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。
【生産設備】
『鍛造機』
鍛造機 | ストローク | 打撃エネルギー | 鍛造可能サイズ |
2tエアハンマー | 1300mm | 13925kg-m | |
1tエアハンマ― | 960mm | 4530kg-m | |
500kgエアハンマー | 785mm | N/A | |
1500ton油圧鍛造プレス | 1500mm | 1500ton | インゴット重量3,000kg W1500 ×L3000 × 70t (3,000kgの場合。最低板厚は30t) |
『熱処理炉』
熱処理炉 | 種類 | 使用温度 ℃ | 処理能力 | 炉内寸法 | 有効範囲 |
HG-1 | ガス炉 | 590℃~1000℃ | 2000kg | W1200×L3200×H1300 | W1000×L2400×H700 |
HG-2 | ガス炉 | 590℃~1000℃ | 2000kg | W1200×L3200×H1300 | W1000×L2400×H700 |
HG-3 | ガス炉 | 590℃~900℃ | 1000kg | W1000×L2420×H1650 | W900×L2400×H700 |
HG-4 | ガス炉 | 700℃~1000℃ | 1000kg | W1100×L2000×H1100 | W800×L1600×H600 |
HE-1 | 電気炉 | 300℃~750℃ | 2000kg | W1200×L2500×H1100 | W1200×L2400×H1000 |
HE-2 | 電気炉 | 300℃~750℃ | 2000kg | W1200×L2500×H1100 | W1200×L2400×H1000 |
HE-3 | 電気炉 | 180℃~550℃ | 2000kg | W1200×L2580×H810 | W1000×L2400×H700 |
HE-4 | 電気炉 | 180℃~550℃ | 2000kg | W1000×L2500×H850 | W1000×L2400×H750 |
HE-5 | 電気炉 | 180℃~550℃ | 1000kg | W790×L1400×H590 | W690×L1300×H450 |
HE-6 | 電気炉 | 180℃~550℃ | 1000kg | W800×L1500×H850 | W700×L1400×H750 |
HE-7 | 電気炉 | 180℃~650℃ | ー | W490×L1180×H590 | W400×L900×H550 |
HE-8 | 電気炉 | 180℃~1050℃ | ー | W200×L620×H450 | W150×L500×H400 |
HE-9 | 電気炉 | 180℃~550℃ | 2000kg | W1400×L2580×H810 | W1000×L2400×H700 |
『溶解炉』
溶解炉 | 出力 | 周波数 | 溶解量 | 温度 | 坩堝 |
高周波誘導炉(1号炉) | 450kW | 500Hz | 1000kg | ― | 黒鉛坩堝 |
高周波誘導炉(2号炉) | 450kW | 500Hz | 1000kg | ― | 黒鉛坩堝 |
高周波誘導炉(3号炉) | 450kW | 500Hz | 1050kg | 1330℃ | セラミックスリーブ・黒鉛坩堝 |
高周波誘導炉(特殊鋳造) | 100kW | 3000Hz | 80kg | 1500℃ | スタンプ |
高周波誘導炉(製品開発課) | 50kW(30kW) | 3000Hz | 30kg(10kg)兼用 | 1300℃ | 黒鉛坩堝 |
『切断機』
種類 | 形式 | メーカー | サイズ |
バンドソー | PCSAW720 | アマダマシナリー | φ720 W815xH715 |
バンドソー | PCSAW530AX | アマダマシナリー | φ530 □530 |
バンドソー | HFA400CNC | アマダマシナリー | φ400 □400 |
バンドソー | PCSAW330 | アマダマシナリー | φ330 □330 |
バンドソー | HFA300 | アマダマシナリー | φ300 □300 |
チップソー | YTSC-455AS | 山本機械産業 | W2500xH70 |
チップソー | W550xH70 | ||
ウォータージェット | FLOW | W1000xL1200xH200 | |
バンドソー | HPSAW310 | アマダマシナリー | φ310 □310 L600 |
『マンネスマン穿孔機』
マンネスマン穿孔機 | 外径 | 内径 | 長さ |
(ピアサー/熱間拡管機) | φ170~350mm | φ120~250mm | 2,500mm |
『連続鋳造・鋳造部門』
連続鋳造機 | 方式 | 鋳造量(最大) | 鋳型 | 鋳造寸法(丸棒) |
連続鋳造機 | 竪型 | 溶解量に依存 | 銅合金 | 銅合金 |
連続鋳造機(三芳) | 出力 | 周波数 | 溶解量 | 温度 | 坩堝 |
重油炉(溶解用重油炉) | ― | ― | 450kg | 1400℃ | 黒鉛坩堝 |
高周波誘導炉(保持炉) | 75kW | 3000Hz | 500kg | 1200℃ | 黒鉛坩堝 |
鋳造部門(鋳造部門) | 出力 | 周波数 | 溶解量 | 温度 | 坩堝 |
重油炉(設置型重油炉) | ― | ― | 坩堝サイズによる | 1400℃ | 黒鉛坩堝 |
『NC旋盤』
形式 | メーカー | 最大加工径 mm | 最大加工長さ mm |
SL-303B/700 | DMG MORI | 420 | 709 |
CL-253B | DMG MORI | 450 | 471 |
NLX4000A/750 | DMG MORI | 600 | 700 |
NLX4000AMC/750 | DMG MORI | 600 | 700 |
NLX2500MC/1250 | DMG MORI | 366 | 1255 |
ecoTurn 450 V1 | DMG MORI | 406 | 568 |
NLX3000/1250 | DMG MORI | 430 | 1260 |
QUICK TURN 400M | ヤマザキマザック | 330 | 2000 |
DL×75×150型 | 大日金属工業 | 700 | 1200 |
VTR-160A | OKUMA | 1250 | 900 |
MODEL 1400 (汎用機) | 福茂機械 | 1200 | 900 |
『フライス盤』
形式 | メーカー | 台数 | 最大加工可能寸法(単位:mm) |
YZ-550NCR | 山崎技研 | 1 | 1000*500*400 |
TYPE C-25 (汎用機) | CHUO-SEIKI | 1 | 2000*1050*520 |
『半連続鋳造(朝霞)』
半連続鋳造 | 出力 | 周波数 | 溶解量 | 温度 | 坩堝 |
中周波誘導炉(溶解保持炉) | 1200kW | 150/200Hz | 3000kg | 1300℃ | セラミックスリーブ |
押出機 | 全押出力 | 圧力 | ビレットサイズ |
押出機 | 2700t | 210kg/cm² | φ200×610L(最大長) |
機械名 | メーカー | 形式 | 仕様 [材料 加工可能サイズ] | 仕様 [ワーク重量] |
旋盤6号機 | 福茂機械 | MODEL 1400 | φ1200×900 | ― |
NC3号機 | 大日金属工業株式会社 | DL×75×150型 | 丸棒 φ700×1800 (φ100以下) , φ700×1200 (φ100以上) 円板、リング:φ700以下 | 両心間支持質量 1500kg 片心間質量 400kg |
NC4号機 | OKUMA | VTR-160A | φ1250×900 | 最大ワーク重量2,500kg |
NC9号機 | ヤマザキマザック | QUICK TURN 400M |
機械名 | メーカー | 形式 | 仕様 [テーブルサイズ] | [材料 加工可能サイズ] |
フライス1号機 | 山崎技研 | YZ-550NCR | ||
フライス5号機 | CHUO-SEIKI | TYPE C-25 | [横 2450×縦1050] | [X軸 2000×Y軸 1050×Z軸 520] |
【試験設備】
ロックウェル硬度計 | 数量 : 2 | |
ブリネル硬度試験機 | 数量 : 1 | |
蛍光X線分析器 | 数量 : 2 | |
ミニヴィッカース | 数量 : 1 | |
マイクロヴィッカース硬度計 | 数量 : 1 | |
発光分光分析装置 | 数量 : 1 | |
アムスラー万能試験機 | 数量 : 1 | |
蛍光探傷試験装置 | 数量 : 1 | |
葉山式摩耗試験機 | 数量 : 1 | |
導電率測定器 | 数量 : 2 | |
マイクロスコープ | 数量 : 2 | |
金属組織顕微鏡 | 数量 : 2 | |
超音波探傷器(ポータブル) | 数量 : 9 | |
超音波探傷器(自動機) | 数量 : 2 | |
三次元測定機 | 数量 : 1 | |
自動外観装置 | 数量 : 1 |
また、精密なプラスチック用金型のベリリウム銅製キャビティ(メス型)を、精密鋳造、圧力鋳造の2通りで製作しております。