大和合金商品呼称:BC275(鋳造品)
※下記機械的性質の数値は一般的な代表値であり規格値ではございません。
| 【用途】 | 溶接機部品、チップベース、ガンアーム |
| 【硬度】 | HBW 381 (10/3000) HRC 41 |
| 【引張強度】 | 1210 N/mm2 |
| 【耐力】 | 1130 N/mm2 |
| 【伸び】 | 2 % |
| 【導電率】 | 19 % |
| 【比抵抗】 | 7.5~9.5 μΩ/cm |
| 【熱伝導率】 | 90 W/m/K |
| 【比熱】 | 0.10 g/℃/cm/c㎡/sec (30~300℃ cal) |
| 【密度】 | 8.36 |
| 【衝撃値】 | NA |
