(別称:C1700)
大和合金商品呼称:BF165(鍛造)、BD165(引抜)
※下記機械的性質の数値は一般的な代表値であり規格値ではございません。
| 【用途】 | 海底ケーブル用中継器、抵抗溶接用電極素材、溶接機部品、プラスチック成型用金型材料 |
| 【硬度】 | HBW 352 (10/3000) HRC 38 |
| 【引張強度】 | 1200 N/mm2 |
| 【耐力】 | 1000 N/mm2 |
| 【伸び】 | 5 % |
| 【導電率】 | 25 % |
| 【比抵抗】 | 6.3~7.2 μΩ/cm |
| 【熱伝導率】 | 113 W/m.K |
| 【比熱】 | 0.10 g/℃/c㎡/sec (30~300℃ cal) |
| 【密度】 | 8.36 |
| 【衝撃値】 | NA |
